ORGANIZADOR: Yacht Club Uruguayo
CAMPEONATO: FESTIVAL MUJERES NAUTAS/DIA MARITIMO MUNDIAL/CHALLENGER WISTA
FECHA DE LARGADA: 18-10-20 FECHA DE EMISION: 18/10/20
NUMERO DE INSCRIPTOS: 23
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON IRC 2020 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCC llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 9721 JACKANA FIRST 34.7 0,995 00:15:23:19 00:02:23:19 00:02:22:36 JOHN BIRD
2 2 0 ISABEL X X41 1,106 00:15:11:17 00:02:11:17 00:02:25:12 ADOLFO CARDOSO
3 3 4664 DONIGNAZIO MARTINOLI 1,012 00:15:24:35 00:02:24:35 00:02:26:19 CARLOS MURGUIA
4 4 4013 TACO FIRST 40 1,080 00:15:22:13 00:02:22:13 00:02:33:36 APARICIO POLVARINI
5 5 111 HECHICERO BAVARIA 47 1,046 00:15:37:36 00:02:37:36 00:02:44:51 ALEXANDER SCHEWE
6 6 5091 PEDRIN GARRA J.24 0,882 00:16:27:12 00:03:27:12 00:03:02:45 CAROLINA FINCK
6 6 279 OLAF H.20 0,810 00:16:45:37 00:03:45:37 00:03:02:45 GUILLERMO RONDINI
8 8 5091 KAMIKAZE J.24 M 0,876 00:16:31:12 00:03:31:12 00:03:05:01 PABLO BRESQUE
9 9 1039 TIMIDO PROTOTYPE 0,851 00:16:38:51 00:03:38:51 00:03:06:14 GUILLERMO FREIRE
10 10 11 PELODURO MICROTONER 0,840 00:16:46:58 00:03:46:58 00:03:10:39 GABRIELA RUSSO
11 11 15 KALONI HUNTER 34 0,910 00:16:31:22 00:03:31:22 00:03:12:21 EGRY GINELLA
12 12 0 PIRATAS CP30 0,845 00:16:54:03 00:03:54:03 00:03:17:46 LUIS CARDOZO
13 13 0 TRINITY OCEANIS 37 0,975 00:16:23:26 00:03:23:26 00:03:18:21 PAULA MARIÑO
14 14 0 CORDEROY87 PANDORA 27 0,882 00:16:53:44 00:03:53:44 00:03:26:09 DOMINIQUE KNUPPEL
15 15 1505 BONANZA FRERS 50 1,159 00:16:02:08 00:03:02:08 00:03:31:06 ANDRES DURAN
16 16 282 MATON ARROW 33 0,885 00:17:13:34 00:04:13:34 00:03:44:24 ANIBAL BRESQUE
DNC 1555 MUCHO SOL PROTOTYPE 0,891 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- HARRY GIURIA
DNC 5036 COYOTE J.24 0,882 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- GUILLERMO MARTONY
DNC 2002 MEMO MEMUL IMX 40 1,077 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ANIBAL ABELLA
DNC 134 RETOBAO CARABELI30 0,910 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- LUIS CICHERO
DNC 9754 JUPITER J.92 0,981 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- DIEGO GUANI
DNC 0 EAGER WING ALPHA 25 0,848 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ALEJANDRO ISOLA
DNC 4 ANGELA MICROTONER 0,840 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- STEFANIA REY